Baltymų sintezę / anabolizmą
glikogenas resintetinima
jautrumą insulinui
Anti-katabolizmą / raumenų tausojimą
raumenų ištvermę
Atsparumas Raumenų nuovargiui
| Kiekis 1 porcijai | % DV | |
| Folate(Folic Acid) | 200mcg | 50% |
| ACE3 (Triple Action Nitric Oxide Matrix) | 3g | ** |
| L-Arginine AKG, L-Arginine Ethyl Ester, L-Citrulline | ||
| CRTS2 (Controlled Release Technology & Support System) | 1.5g | ** |
| Hydroxypropyl Methocellulse (A Micro-Polymer Hydrophilic Matrix) | ** | |
| AVPT (Advanced Volumizing & Performance Technology) | ** | |
| Creatine Ethyl Ester-Beta-Alanine Composite (CarnoSyn), Sodium Creatine Phosphate Matrix, Creatinol-O-Phosphate-Malic Acid Interfusion, Creatine ABB (Creatine Alpha Amino-N-Butyrate) | ||
| Phosphoplexx | ** | |
| Di-Calcium Phosphate, Di-Potassium Phosphate, & Sodium Phosphate | ||
| NAD (Nicotinamide Adenine Dinucleotide) | ** | |
| ** Nenustatyta paros norma. | ||
| Kitos medžiagos: | |||||||||||
| Magnesium Stearate, And Stearic Acid. | |||||||||||
| Perspėjimas:Gali sukelti alergiją | |||||||||||
| Per 100g | 53g porcija | |
|---|---|---|
| Energija | 1608KJ | 852.2KJ |
| Energija | 376KCAL | 199.2KCAL |
| Protein (baltymas) | 86g | 45.58g |
| Angliavandeniai | 6.8g | 3.6g |
| (kurie iš cukraus) | 4.8g | 2.5g |
| Reibalai | 2.8g | 1.48g |
| Sočiųjų riebalų | 2.8g | 1.48g |
| Skaidulos | 1.9g | 1.0g |
| Soda | 0.09g | 0.047g |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maistinė ir energinė vertė: | ||
| (1 šaukštelis – 5 g. produkto) | ||
| Kreatino monohidrato | 5g. | (5000 mg) |
| Mikrogranulės, kad butų geriau pasisavinama ir palaikomas maksimalus bio-tinkamumas | ||
Scitec Nutrition 100% Whey Delite yra aukštos kokybės ultrafiltruoti išrūgų baltymų koncentratas, padarytasis iš Scitec Nutrition "delite" premium kvapiųjų medžiagų. Išrūgų baltymai yra laikomas visų kultūrizmo baltymų karalius. Išrūgų baltymai turi geriausią amino rūgščių profilį ir aukštą (25%) BCAA (leucinas, izoleucinas, valinas) koncentraciją nei bet kuris kitas baltymų šaltinis.| Produkto energetinė ir maistinė vertė (1 kaušelis 20g) | ||
| 1 kauš. 20g | 1,5 kauš. 30g | |
| Kalorijų | 75 kkal | 112 kkal |
| Kalorijų iš riebalų | 4 kkal | 6 kkal |
| Baltymų | 13 g | 19,5 g |
| Angliavandenių | 3,5 g | 5 g |
| iš jų paprastieji angliavandeniai | 1 g | 1,5 g |
| ląsteliena | 1 g | 1,5 g |
| Riebalų | 0,5 g | 0,75 g |
| Kalio | 25 mg | 37,5 mg |
| Natrio | 50 mg | 75 mg |
| Aminogeno | 66 mg | 100 mg |



Maistinė ir energetinė vertė: Rekomenduojama
paros norma (%):Kalorijų | 116 kcal/486 kJ |
|
| Kalorijų iš riebalų | 14 kcal |
|
| Riebalų | 1,5 g |
|
| Iš jų prisotintųjų riebalų r. | 1 g |
|
| Cholesterolio | 35 mg | 12 % |
| Natrio | 65 mg | 2% |
| Kalio | 166 mg | 5% |
| Angliavandenių | 3,5 g |
|
| Iš jų paprastųjų angliavandenių | 3 g |
|
| Baltymų | 22 g |
|
| Kalcio | 88 mg | 9% |
| Fosforo | 79 mg | 8% |
| (1 kaušelis apie 30 gramų) | ||